2006 L.A.R.C Gymkhana ChaMPionship Round2 BEST-10 |
2006.7.17 in MAISHIMA |
rank | No | DRIVER NANME | CLASS | CAR | TRY1 | P | TRY2 | P | TRY3 | P | FINAL | P | BEST TIME |
1 | 29 | 福井 武治 | BS | CAMARO SS | 1:24.220 | 0 | 1:12.648 | 0 | 1:11.657 | 0 | 1:10.046 | 0 | 1:10.046 |
2 | 39 | 小川 宏晃 | BS | CAMARO SS | 1:14.245 | 0 | 1:11.645 | 0 | 1:11.698 | 0 | 1:11.575 | 0 | 1:11.575 |
3 | 19 | 高橋 仁 | BS | CAMARO Z28 | 1:17.982 | 0 | 1:35.869 | 0 | 1:15.287 | 0 | 1:15.468 | 0 | 1:15.287 |
4 | 20 | 小橋 和雄 | BS | CAMARO Z28 | 1:15.482 | 0 | 1:13.740 | 0 | 1:14.827 | 0 | 1:15.514 | 0 | 1:13.740 |
5 | 25 | 榊原 彰洋 | BS | SNIPER CAMARO | M.C | 0 | 1:09.989 | 0 | 1:11.460 | 5 | 1:15.643 | 5 | 1:09.989 |
6 | 33 | 藤原 順一郎 | BS | SNIPER CAMARO | 1:11.594 | 0 | D.N.S | 0 | 1:10.072 | 0 | - | 0 | 1:10.072 |
7 | 35 | 杉浦 久栄 | BS | SNIPER CAMARO | M.C | 0 | 失格 | 0 | 1:14.149 | 0 | - | 0 | 1:14.149 |
8 | 22 | 上田 大 | BS | CORVETTE C5 | 1:18.462 | 0 | 1:40.047 | 0 | 1:17.328 | 0 | - | 0 | 1:17.328 |
9 | 21 | 藤原 穣 | BS | CORVETTE C5 | M.C | 0 | 失格 | 0 | 1:17.539 | 0 | - | 0 | 1:17.539 |
10 | 18 | 高木 貴正 | BS | CAMARO I-ROC | M.C | 0 | 1:17.763 | 0 | 1:19.185 | 0 | - | 0 | 1:17.763 |
1 | 6 | 植田 邦宏 | MP | CAMARO 3.4L | 1:19.921 | 0 | 1:18.019 | 0 | 1:17.220 | 0 | 1:17.084 | 0 | 1:17.084 |
2 | 40 | 板倉 剛 | MP | CAMARO 3.4L | 1:19.440 | 0 | 1:17.893 | 0 | 1:17.997 | 0 | 1:17.190 | 0 | 1:17.190 |
3 | 13 | 山本 禎宏 | MP | CAMARO 3.8L | 1:19.755 | 0 | 1:22.082 | 0 | M.C | 0 | 1:19.640 | 0 | 1:19.640 |
4 | 4 | 新田 重雄 | MP | THUNDERBIRD | 1:20.021 | 0 | 1:19.326 | 0 | M.C | 0 | 1:19.908 | 0 | 1:19.326 |
5 | 14 | 溝黒 孝次 | MP | CAMARO 5.0L | 1:22.423 | 0 | 1:21.153 | 0 | 1:22.414 | 0 | 1:21.219 | 0 | 1:21.153 |
6 | 11 | 南口 清 | MP | CAMARO 3.4L | M.C | 0 | 1:22.413 | 0 | 1:22.476 | 0 | - | 0 | 1:22.413 |
7 | 9 | 三和田 恵 | MP | CAMARO CONV | M.C | 0 | 1:25.739 | 0 | 1:23.337 | 0 | - | 0 | 1:23.337 |
8 | 5 | 三和田 茂樹 | MP | CAMARO CONV | 1:25.661 | 0 | M.C | 0 | 1:24.105 | 0 | - | 0 | 1:24.105 |
9 | 8 | 宮崎 達也 | MP | CAMARO CONV | 1:29.765 | 0 | 1:25.592 | 0 | 1:24.800 | 0 | - | 0 | 1:24.800 |
10 | 7 | 藤原 正納 | MP | CAMARO(RENTAL) | M.C | 0 | 1:32.660 | 0 | 1:24.986 | 0 | - | 0 | 1:24.986 |
1 | 2 | 石井 良隆 | VT | ASTRO | 1:18.523 | 0 | 1:17.076 | 0 | 1:17.624 | 0 | 1:16.806 | 0 | 1:16.806 |
2 | 3 | 石堂 良典 | VT | ASTRO | 1:19.153 | 0 | M.C | 0 | 1:24.055 | 0 | 1:18.570 | 0 | 1:18.570 |
3 | 1 | 城間 隆 | VT | ASTRO | 1:38.640 | 0 | 1:23.391 | 0 | 1:26.275 | 0 | 1:23.354 | 0 | 1:23.354 |
rank | No | DRIVER NANME | CLASS | CAR | TRY1 | P | TRY2 | P | TRY3 | P | FINAL | P | BEST TIME |
※VTクラスは全車で3台なので3位までしか表示ていません。 |