2006 L.A.R.C Gymkhana ChaMPionship Round1 BEST-10 |
2006.4.30 in MAISHIMA |
rank | No | DRIVER NANME | CLASS | CAR | TRY1 | P | TRY2 | P | TRY3 | P | FINAL | P | BEST TIME |
1 | 30 | 福井 武治 | BS | CAMARO Z28 | 1:21.585 | 0 | 1:21.506 | 0 | 1:21.474 | 0 | 1:20.643 | 0 | 1:20.643 |
2 | 22 | 上田 大 | BS | CORVETTE C5 | 1:27.676 | 0 | 1:26.252 | 0 | 1:27.163 | 0 | 1:23.487 | 0 | 1:23.487 |
3 | 38 | 藤原 穣 | BS | CORVETTE C5 | 1:26.906 | 0 | 1:25.452 | 0 | 1:25.001 | 0 | 1:23.916 | 0 | 1:23.916 |
4 | 24 | 高橋 仁 | BS | CAMARO | M.C | 0 | 1:26.447 | 0 | M.C | 0 | 1:24.898 | 0 | 1:24.898 |
5 | 31 | 藤原順一郎 | BS | CAMARO Z28 | M.C | 0 | 1:27.754 | 0 | 1:22.084 | 5 | 1:30.072 | 5 | 1:30.072 |
6 | 26 | 榊原 影洋 | BS | CAMARO Z28 | 1:25.415 | 0 | 1:25.357 | 0 | M.C | 0 | - | 0 | 1:25.357 |
7 | 21 | 小橋 和雄 | BS | CAMARO | 失格 | 0 | 1:30.061 | 0 | 1:28.225 | 0 | - | 0 | 1:28.225 |
8 | 29 | 竹中 春彦 | BS | CAMARO Z28 | 1:28.566 | 0 | 1:33.675 | 0 | 1:30.847 | 0 | - | 0 | 1:28.566 |
9 | 25 | 小川 宏晃 | BS | CAMARO | 1:33.134 | 0 | 1:31.664 | 0 | 1:29.483 | 0 | - | 0 | 1:29.483 |
10 | 32 | 長尾 裕之 | BS | CORVETTE C6 | 失格 | 0 | 1:31.079 | 0 | 1:29.584 | 0 | - | 0 | 1:29.584 |
1 | 34 | 山本 禎宏 | MP | CAMARO Z28 | M.C | 0 | 1:28.410 | 0 | 1:31.852 | 0 | 1:25.819 | 0 | 1:25.819 |
2 | 7 | 溝黒 孝次 | MP | ASTRO | 1:28.963 | 0 | 1:27.515 | 0 | 1:28.385 | 0 | 1:27.600 | 0 | 1:27.600 |
3 | 37 | 佐藤 圭 | MP | CAMARO(RENTAL) | 1:37.364 | 0 | 1:32.826 | 0 | 1:36.857 | 0 | 1:30.844 | 0 | 1:30.844 |
4 | 6 | 池田 大造 | MP | SAFARI | 1:36.445 | 0 | 1:33.039 | 0 | M.C | 0 | 1:30.844 | 0 | 1:30.844 |
5 | 39 | 新田 重雄 | MP | THUNDERBIRD | 1:32.372 | 0 | 1:32.437 | 0 | 1:33.667 | 0 | 失格 | 0 | 1:32.372 |
6 | 8 | 岡室 直政 | MP | ASTRO | 1:36.307 | 0 | 1:35.520 | 0 | 1:33.522 | 0 | - | 0 | 1:33.522 |
7 | 18 | 波止 勇 | MP | CAMARO | 1:38.178 | 0 | 1:33.900 | 0 | 1:34.196 | 0 | - | 0 | 1:33.900 |
8 | 9 | 傍島 武 | MP | CAMARO Z28 | 1:34.929 | 0 | 失格 | 0 | 1:36.887 | 0 | - | 0 | 1:34.929 |
9 | 11 | 宮崎 達也 | MP | CAMARO Z28 | M.C | 0 | 1:37.190 | 0 | 1:40.290 | 0 | - | 0 | 1:37.190 |
10 | 10 | 三和田 恵 | MP | CAMARO(RENTAL) | M.C | 0 | M.C | 0 | 1:37.949 | 0 | - | 0 | 1:37.949 |
1 | 4 | 城間 隆 | VT | ASTRO | 1:34.666 | 0 | 1:31.862 | 0 | 1:32.899 | 0 | 1:29.704 | 0 | 1:29.704 |
2 | 1 | 大野 克浩 | VT | ASTRO | 1:34.135 | 0 | M.C | 0 | 1:31.346 | 0 | 1:31.437 | 0 | 1:31.437 |
3 | 3 | 木村 直樹 | VT | ASTRO | 1:36.612 | 0 | 1:36.942 | 0 | 1:35.485 | 0 | 1:32.860 | 0 | 1:32.860 |
4 | 2 | 藤井 浩二 | VT | ASTRO | 1:33.136 | 0 | 1:34.548 | 0 | M.C | 0 | 1:34.609 | 0 | 1:34.609 |
5 | 5 | 田中 義幸 | VT | ASTRO | M.C | 0 | 1:35.420 | 0 | 1:36.237 | 0 | 1:34.690 | 0 | 1:34.690 |
rank | No | DRIVER NANME | CLASS | CAR | TRY1 | P | TRY2 | P | TRY3 | P | FINAL | P | BEST TIME |
※VTクラスは全車で5台なので5位までしか表示ていません。 |